Accessademia — Process Status

Auto-refreshes every 10s.

Processes — last 50 events

TimeProcessItemResultMessage
2026-10-20 21:04:17 pytest FAIL 6427 passed / 7 failed / 83s
2026-10-20 21:04:15 pytest FAIL 302 passed / 1 failed / 82s
2026-10-20 21:03:59 pytest PASS 1228 passed / 0 failed / 65s
2026-10-20 21:03:49 pytest FAIL 575 passed / 1 failed / 56s
2026-10-20 21:03:48 pytest PASS 979 passed / 0 failed / 54s
2026-10-20 21:03:45 pytest FAIL 533 passed / 1 failed / 51s
2026-10-20 21:03:45 pytest PASS 211 passed / 0 failed / 51s
2026-10-20 21:03:44 pytest PASS 992 passed / 0 failed / 50s
2026-10-20 21:03:42 pytest PASS 405 passed / 0 failed / 48s
2026-10-20 21:03:42 pytest PASS 84 passed / 0 failed / 48s
2026-10-20 21:03:40 pytest FAIL 126 passed / 3 failed / 46s
2026-10-20 21:03:38 pytest FAIL 590 passed / 1 failed / 45s
2026-10-20 21:03:38 pytest PASS 402 passed / 0 failed / 44s
2026-10-20 21:02:49 pytest PASS 39 passed / 0 failed / 2s
2026-10-20 21:02:48 pytest PASS 2 passed / 0 failed / 1s
2026-10-20 21:02:48 pytest PASS 2 passed / 0 failed / 1s
2026-10-20 21:02:48 pytest PASS 3 passed / 0 failed / 1s
2026-10-20 21:02:48 pytest PASS 5 passed / 0 failed / 1s
2026-10-20 21:02:48 pytest PASS 4 passed / 0 failed / 1s
2026-10-20 21:02:48 pytest PASS 3 passed / 0 failed / 1s
2026-10-20 21:02:48 pytest PASS 4 passed / 0 failed / 1s
2026-10-20 21:02:48 pytest PASS 3 passed / 0 failed / 1s
2026-10-20 21:02:48 pytest PASS 2 passed / 0 failed / 1s
2026-10-20 21:02:48 pytest PASS 2 passed / 0 failed / 1s
2026-10-20 21:02:48 pytest PASS 5 passed / 0 failed / 1s
2026-10-20 21:02:48 pytest PASS 4 passed / 0 failed / 1s
2026-10-20 21:02:20 pytest FAIL 115 passed / 1 failed / 2s
2026-10-20 21:02:20 pytest FAIL 14 passed / 1 failed / 1s
2026-10-20 21:02:19 pytest PASS 5 passed / 0 failed / 1s
2026-10-20 21:02:19 pytest PASS 13 passed / 0 failed / 1s
2026-10-20 21:02:19 pytest PASS 5 passed / 0 failed / 1s
2026-10-20 21:02:19 pytest PASS 8 passed / 0 failed / 1s
2026-10-20 21:02:19 pytest PASS 15 passed / 0 failed / 1s
2026-10-20 21:02:19 pytest PASS 11 passed / 0 failed / 1s
2026-10-20 21:02:19 pytest PASS 4 passed / 0 failed / 1s
2026-10-20 21:02:19 pytest PASS 15 passed / 0 failed / 1s
2026-10-20 21:02:19 pytest PASS 15 passed / 0 failed / 1s
2026-10-20 21:02:19 pytest PASS 5 passed / 0 failed / 1s
2026-10-20 21:02:19 pytest PASS 5 passed / 0 failed / 1s
2026-10-20 20:51:15 pytest PASS 78 passed / 0 failed / 2s
2026-10-20 20:51:15 pytest PASS 5 passed / 0 failed / 1s
2026-10-20 20:51:15 pytest PASS 3 passed / 0 failed / 1s
2026-10-20 20:51:15 pytest PASS 4 passed / 0 failed / 1s
2026-10-20 20:51:15 pytest PASS 5 passed / 0 failed / 1s
2026-10-20 20:51:15 pytest PASS 8 passed / 0 failed / 1s
2026-10-20 20:51:15 pytest PASS 6 passed / 0 failed / 1s
2026-10-20 20:51:15 pytest PASS 8 passed / 0 failed / 1s
2026-10-20 20:51:15 pytest PASS 8 passed / 0 failed / 1s
2026-10-20 20:51:15 pytest PASS 8 passed / 0 failed / 1s
2026-10-20 20:51:15 pytest PASS 19 passed / 0 failed / 1s

VLM Activity — last 40 calls

TimePrimitiveElapsedTokens InTokens Out
21:04:08 infer_title 0.2s 95 7
21:04:08 infer_title 0.2s 123 7
21:04:08 infer_structure_from_text 0.1s 221 2
21:04:07 scan_page 0.8s 579 41
21:04:07 call_shrinking_blocks 1.3s 236 66
21:04:05 call_shrinking_blocks 0.5s 221 24
21:04:05 scan_page 1.3s 356 67
21:04:03 scan_page 0.8s 579 41
21:04:03 call_shrinking_blocks 1.3s 236 66
21:04:01 call_shrinking_blocks 0.5s 221 24
21:04:01 scan_page 1.3s 356 67
21:03:59 scan_page 0.8s 579 41
21:03:59 call_shrinking_blocks 1.3s 236 66
21:03:57 call_shrinking_blocks 0.5s 221 24
21:03:57 scan_page 1.3s 356 67
21:03:54 classify_region 1.0s 351 49
21:03:53 classify_region 1.3s 351 47
21:03:53 expand_acronyms 0.6s 84 18
21:03:52 infer_title 0.3s 159 5
21:03:52 detect_definition_pairs 1.8s 392 61
21:03:52 classify_region 1.4s 351 49
21:03:50 assess_scan_quality 2.1s 607 65
21:03:50 classify_list 2.2s 444 63
21:03:49 expand_acronyms 0.9s 84 18
21:03:48 assess_scan_quality 3.1s 607 65
21:03:48 infer_title 0.3s 174 5
21:03:48 infer_title 0.3s 159 5
21:03:47 call_shrinking_blocks 2.1s 695 46
21:03:47 detect_definition_pairs 3.1s 392 65
21:03:45 call_shrinking_blocks 3.1s 680 66
21:03:45 assess_scan_quality 2.8s 607 59
21:03:44 classify_list 2.6s 444 63
21:03:42 scan_page 2.3s 356 78
21:03:42 infer_title 0.2s 174 5
21:03:41 call_shrinking_blocks 1.3s 695 46
21:03:40 call_shrinking_blocks 1.8s 680 63
21:03:40 classify_document 1.5s 552 52
21:03:38 caption_image 0.8s 134 18
21:03:38 scan_page 3.0s 356 75
21:03:37 classify_page 2.2s 697 45